Tablet kullanıcıları için, yeni satın alacakları tablet için öneri yazımızda iPad modellerini karşılaştırıyoruz. İşte iPadlerin özellik karşılaştırması. Hangi iPad modelini alacaksınız siz karar verin. Burada son iPad modeli Air, iPad 4 ve iPad Mini 2 modelleri arasında seçim yapmanız için donanım bilgileri sunuluyor.
Model ve Özellikler
|
iPad Air
|
iPad Mini 2
|
iPad 4
|
| Ekran | Scratch-resistant glass | Oleophobic coating | Scratch-resistant glass |
| Ekran Tipi | IPS LED | IPS LED | IPS LED |
| Ekran Çözünrülüğü | 1536 x 2048 | 1536 x 2048 | 1536 x 2048 |
| Ekran Boyutu | 9.7" | 7.9" | 9.7" |
| Boyut | 240 x 169.5 x 7.5 mm | 200 x 134.7 x 7.5 mm | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm |
| İncelik | 7.5 mm | 7.5 mm | 9.4 mm |
| Ağırlık | 469 g | 331 g | 662 g |
| Ram | - | - | 1 GB |
| Hafıza | 128 GB | 128 GB | 64 GB |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| LTE 4G | LTE 100Mbps | LTE 100Mbps | LTE (73 Mbps) |
| Kamera | 5MP | 5 MP | 5MP |
| Video Kayıt | 1080P | 1080p | 1080p |
| İşletim Sistemi | Apple IOS 7.0 | Apple IOS 7.0 | Apple iOS 6.0 |
| İşlemci | Apple A7 dual-core 1300MHz Cyclone, çift çekirdek | Apple A7 dual-core 1300MHz Cyclone, çift çekirdek | Apple A6X Dual-core 1400MHz, çift çekirdek |
| Grafik İşlemci | PowerVR G6430 | PowerVR G6430 | PowerVR SGX554MP4 |
| GPS | Assisted GPS | Assisted GPS | Assisted GPS |
| Pil Durumu | 10 saat | 10 saate | 9 saat |
Bu yazı http://www.10line.net adresinde yayınlandı.
Yorum Gönder